|
18 Noiembrie 2007
Cresterea copilului tau este mult mai rapida in primul an de viata, decat in restul vietii. Corpul si comportamentul lui, vor evolua cu rapiditate pe masura ce trec zilele. In timpul acestei perioade, si tu ca orice alt parinte, vei fi foarte preocupat si adesea te vei intreba daca dezvoltarea bebelusului tau este normala. Din proprie experienta iti voi spune ca de multe ori, vei recurge cu siguranta la comparatii cu alti bebelusi de aceeasi varsta. Reperele principale pentru dezvoltarea fizica a bebelusului sunt: greutatea, inaltimea, tonusul muscular, luminozitatea ochilor si aspectul pielii.
Masurarea periodica a greutatii, inaltimii si perimetrului cranian al belusului si notarea acestor parametri intr-un carnetel, reprezinta o metoda buna de a verifica cresterea normala a copilului. Desi numerosi parinti sunt preocupati atunci cand copilul nu se incadreaza in limitele considerate normale pentru varsta sa, cel mai important factor ce trebuie luat inconsiderare in evaluarea cresterii si dezvoltarii normale ale copilului este ritmul de crestere.
Tabelul prezentat mai jos l-am inclus doar ca punct de reper, NU inseamna ca toti copiii intra in acest standard. Medicii pediatri spun ca sunt admise abateri plus sau minus, de pana la 100-300g si 1-3 cm, de la parametri standard, care sunt calculati ca medie a valorilor constatate pe un esantion de mii de copii.. Nu uita ca fiecare copil are propriul ritm de crestere, in functie de anumite particularitati. Nu este recomandat sa asezati zilnic copilul pe cantar pentru a vedea daca a mai luat sau nu in greutate. Dupa varsta de 6 luni, pot fi cantariti doar o data pe luna, de preferat utilizandu-se pe cat se poate acelasi cantar.
| Fetite | Baieti | |||
| Varsta | Inaltime (cm) | Greutate (kg) | Inaltime (cm) | Greutate (kg) |
| Prima Zi | 49.5-52.9 | 3.10-3.70 | 50.3-53.9 | 3.30- 3.90 |
| 1 luna | 52.3-56.3 | 3.70-4.50 | 53.2-57.2 | 3.90- 4.90 |
| 2 luni | 54.9-59.3 | 4.40-5.40 | 56.6-60.8 | 4.90- 5.90 |
| 3 luni | 58.1-62.3 | 5.10-6.10 | 59.5-63.9 | 5.50- 6.70 |
| 4 luni | 60.9-65.3 | 5.80-7.00 | 62.3-66.5 | 6.20- 7.40 |
| 5 luni | 62.2-67.6 | 6.20-7.60 | 64.0-68.8 | 6.70- 8.10 |
| 6 luni | 64.0-69.2 | 6.60- 8.20 | 65.2-71.0 | 7.10- 8.50 |
| 7 luni | 65.6-71.2 | 7.20- 8.60 | 67.4-72.4 | 7.60- 9.20 |
| 8 luni | 67.1-72.5 | 7.60- 9.20 | 68.4-74.0 | 8.00- 9.60 |
| 9 luni | 68.2-73.4 | 7.90- 9.30 | 69.5-75.3 | 8.30-10.10 |
| 10 luni | 69.7-74.7 | 8.20- 9.80 | 70.9-76.5 | 8.60-10.40 |
| 11 luni | 71.0-75.8 | 8.60-10.20 | 72.6-77.4 | 8.90-10.70 |
| 12 luni | 72.0-77.2 | 8.80-10.40 | 74.0-78.8 | 9.40-11.00 |
| 15 luni | 74.6-80.2 | 9.10-11.10 | 76.2-81.8 | 9.80-11.80 |
| 18 luni | 77.4-84.4 | 9.50-12.10 | 78.4-86.1 | 10.30-12.70 |
| 21 luni | 80.5-87.9 | 10.00-12.40 | 80.3-86.9 | 10.40-12.80 |
| 24 luni | 82.1-89.0 | 10.30-12.80 | 82.5-89.1 | 11.00-13.40 |
| 30 luni | 84.5-93.5 | 11.00-13.20 | 86.9-94.8 | 11.80-14.50 |
| 36 luni | 92.5-97.5 | 12.40-15.50 | 93.5-98.5 | 13.40-16.50 |
In cazul in care observati o anomalie a ritmului de crestere sau daca micutul n-a recuperat o intarziere de crestere intrauterina la sfarsitul celui de-al doilea an, trebuie neaparat sa va adresati medicului.
Este foarte important sa stiti daca nu cumva exista alta problema ca, de exemplu, o boala cronica, o intoleranta la gluten sau o disfunctie metabolica.
Medicii ne avertizeaza ca nu se face tratament pentru toate tipurile de retard de crestere si ca, cu cat se actioneaza mai repede, cu atat cresc sansele de corectare a problemei.














